三陸鉄道 時刻表 平成20年3月15日改正

北  リ  ア  ス  線


列車番号 101D 103D 105D 107D 109D 5111D 113D 115D 117D 119D 5121D 123D 125D 127D 129D
始発駅 宮古 宮古 宮古 宮古 宮古
8:52
宮古 宮古 宮古 宮古
14:40
宮古 宮古 宮古 宮古
JR線直通運転                          
宮古








6:05 7:13 8:05 9:18 11:18 12:12 13:10 15:10 16:08 17:20 18:31 19:24 20:14 21:04
一の渡 6:13 7:21 8:13 9:26 11:27 12:20 13:18 15:18 16:16 17:29 18:39 19:32 20:22 21:12
佐羽根 6:17 7:25 8:17 9:30 11:31 12:24 13:22 15:22 16:20 17:33 18:43 19:36 20:26 21:16
田 老 6:21 7:30 8:24 9:34 11:35 12:28 13:28 15:28 16:24 17:37 18:47 19:40 20:33 21:20
摂 待 6:30 7:39 8:32 9:43 11:44 12:39 13:39 15:39 16:33 17:46 18:56 19:49 20:42 21:29
小 本 6:42 7:43 8:37 9:48 11:49 12:44 13:44 15:44 16:38 17:51 19:05 19:54 20:46 21:34
島 越 6:50 7:52 8:45 9:56 11:57 12:52 13:52 15:52 16:46 17:59 19:13 20:02 20:55 21:42
田野畑 6:57 7:55 8:49 10:00 12:00 13:02 13:55 15:56 16:52 18:02 19:17 20:08 20:58 21:48
普 代 6:07 7:14 8:05 8:59 10:09 12:10 13:12 14:05 16:05 17:01 18:12 19:27 20:18 21:08 21:57
白井海岸 6:12 7:19 8:10 9:04 10:15 12:15 13:17 14:10 16:11 17:07 18:17 19:32 20:23 21:13 22:03
堀 内 6:16 7:23 8:14 9:09 10:20 12:19 13:22 14:15 16:16 17:11 18:21 19:36 20:27 21:17 22:07
野田玉川 6:22 7:29 8:22 9:17 10:27 12:26 13:30 14:23 16:25 17:19 18:29 19:44 20:33 21:23 22:12
陸中野田 6:26 7:35 8:27 9:24 10:32 12:30 13:35 14:27 16:30 17:28 18:34 19:48 20:38 21:28 22:17
陸中宇部 6:31 7:40 8:32 9:29 10:37 12:35 13:40 14:32 16:35 17:33 18:39 19:53 20:43 21:33 22:22
久 慈 6:40 7:49 8:41 9:37 10:46 12:44 13:49 14:41 16:43 17:42 18:48 20:02 20:51 21:41 22:31



列車番号 102D 104D 106D 108D 5110D 112D 114D 116D 118D 5120D 122D 124D 126D 128D
久慈 5:30 6:11 7:08 8:02 9:10 11:10 12:15 14:12 15:08 16:07 17:15 18:11 19:25 21:03
陸中宇部 5:39 6:20 7:17 8:11 9:19 11:19 12:24 14:21 15:17 16:16 17:24 18:20 19:34 21:12
陸中野田 5:43 6:26 7:21 8:18 9:24 11:23 12:30 14:27 15:21 16:20 17:28 18:24 19:38 21:16
野田玉川 5:48 6:31 7:29 8:22 9:28 11:28 12:35 14:32 15:26 16:25 17:33 18:29 19:44 21:23
堀内 5:54 6:37 7:34 8:28 9:37 11:36 12:43 14:40 15:34 16:32 17:39 18:35 19:49 21:29
白井海岸 5:58 6:41 7:39 8:33 9:42 11:42 12:48 14:46 15:39 16:37 17:43 18:39 19:54 21:33
普代 6:12 6:47 7:43 8:37 9:47 11:49 12:53 14:53 15:44 16:42 17:48 18:44 19:58 21:38
田野畑 6:21 7:03 7:55 8:49 10:00 12:00 13:02 15:03 15:56 16:52 18:02 18:54 20:08 21:48
島越 6:25 7:06 7:58 8:52 10:03 12:04 13:06 15:06 15:59 16:55 18:06 18:57 20:11 21:51
小本 6:35 7:15 8:07 9:00 10:11 12:12 13:14 15:14 16:08 17:03 18:14 19:05 20:20 21:59
摂待 6:39 7:19 8:11 9:05 10:16 12:16 13:18 15:19 16:12 17:08 18:18 19:10 20:24 22:04
田老 6:48 7:30 8:22 9:14 10:24 12:28 13:28 15:28 16:24 17:16 18:27 19:18 20:33 22:12
佐羽根 6:53 7:35 8:27 9:19 10:29 12:33 13:33 15:33 16:29 17:21 18:32 19:23 20:38 22:17
一の渡 6:58 7:40 8:32 9:26 10:35 12:38 13:38 15:38 16:34 17:29 18:39 19:32 20:43 22:22
宮古 7:05 7:48 8:40 9:34 10:43 12:46 13:46 15:46 16:42 17:37 18:47 19:40 20:50 22:30
JR線
直通運転
                       
終着駅 宮古  宮古   宮古  宮古
12:59
 宮古  宮古  宮古  宮古
20:20
 宮古  宮古  宮古  宮古

さんりくしおさい号 は土曜・休日にレトロ調車両で運行。(一般車両で運行する場合がありますのでご注意ください。)
 レトロ車両での運転日以外(平日)は、一般車両で運転いたします。 運行予定表はこちらです。
JR車両 は毎日JR車両で運転いたします。

南  リ  ア  ス  線



列車番号 201D 203D 205D 5207D 5209D 211D 213D 215D 5217D 219D 221D 223D 225D 1227D 229D
6:01 6:53 7:42 8:52 10:18 11:10 12:34 13:15 14:40 15:48 16:39 17:32 18:24 20:31 21:23
陸前赤崎 6:06 6:58 7:47 8:57 10:23 11:15 12:39 13:20 14:45 15:53 16:44 17:37 18:29 20:36 21:28
綾里 6:13 7:04 8:03 9:04 10:30 11:22 12:48 13:27 14:52 16:00 16:51 17:44 18:36 20:43 21:35
小石浜 6:17 7:09 8:07 9:08 10:34 11:26 12:52 13:31 14:56 16:04 16:55 17:48 18:40 20:47 21:39
甫嶺 6:20 7:12 8:11 9:11 10:38 11:30 12:56 13:35 15:00 16:07 16:58 17:51 18:43 20:50 21:42
三陸 6:25 7:16 8:19 9:15 10:43 11:37 13:00 13:39 15:05 16:11 17:04 17:55 18:47 20:54 21:46
吉浜 6:30 7:21 8:24 9:21 10:49 11:42 13:06 13:45 15:11 16:17 17:10 18:01 18:53 21:00 21:52
唐丹 6:39 7:28 8:31 9:27 10:57 11:50 13:14 13:53 15:19 16:23 17:16 18:07 18:59 21:09 21:58
平田 6:45 7:33 8:37 9:35 11:04 11:56 13:20 13:59 15:26 16:29 17:22 18:13 19:05 21:16 22:04
釜石 6:49 7:38 8:42 9:40 11:10 12:01 13:26 14:04 15:32 16:34 17:27 18:19 19:11 21:21 22:10
JR線直通運転                        
終着駅 釜石 釜石 釜石 久慈
12:44
宮古
12:42
釜石 釜石 釜石 久慈
18:48
釜石 釜石 釜石 釜石 釜石 釜石



列車番号 202D 204D 206D 5208D 210D 212D 5214D 216D 218D 220D 222D 5224D 226D 5228D 230D
始発駅 釜石 釜石 釜石 宮古
6:26
釜石 釜石 久慈
9:10
釜石 釜石 釜石 釜石 宮古
15:55
釜石 久慈
16:07
釜石
JR線直通運転                        
釜石 6:00 6:28 7:15 7:55 9:14 11:12 12:10 13:40 14:38 15:44 16:41 17:30 18:46 19:34 20:58
平田 6:04 6:32 7:19 8:01 9:18 11:16 12:15 13:44 14:42 15:48 16:45 17:35 18:50 19:39 21:02
唐丹 6:11 6:39 7:28 8:07 9:27 11:23 12:21 13:53 14:49 15:55 16:52 17:41 18:59 19:45 21:09
吉浜 6:17 6:45 7:34 8:13 9:35 11:31 12:29 14:00 14:57 16:03 16:58 17:48 19:06 19:52 21:15
三陸 6:25 6:51 7:40 8:19 9:41 11:37 12:35 14:06 15:05 16:11 17:04 17:55 19:11 19:57 21:21
甫嶺 6:28 6:54 7:43 8:22 9:45 11:41 12:39 14:10 15:09 16:15 17:08 17:59 19:15 20:01 21:24
小石浜 6:32 6:58 7:47 8:26 9:50 11:45 12:44 14:14 15:13 16:19 17:12 18:03 19:19 20:05 21:28
綾里 6:36 7:04 7:53 8:30 9:54 11:49 12:48 14:18 15:17 16:23 17:16 18:07 19:23 20:09 21:35
陸前赤崎 6:43 7:11 8:00 8:37 10:00 11:56 12:54 14:25 15:24 16:29 17:22 18:13 19:29 20:15 21:41
6:48 7:16 8:05 8:42 10:05 12:01 12:59 14:30 15:29 16:34 17:27 18:18 19:34 20:20 21:46

Copyright (C) Sanriku Railway Company All Rights Reserved.